Bell Schedule
Regular Schedule
6th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:46 | 61 |
| 2 | 9:50-10:48 | 58 |
| 3 | 10:52-11:50 | 58 |
| Lunch | 11:54-12:24 | 30 |
| 4 | 12:28-1:26 | 58 |
| 5 | 1:30-2:28 | 58 |
| 6 | 2:32-3:30 | 58 |
Regular Schedule
7th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:46 | 61 |
| 2 | 9:50-10:48 | 58 |
| 3 | 10:52-11:50 | 58 |
| 4 | 11:54-12:52 | 58 |
| Lunch | 12:56-1:26 | 30 |
| 5 | 1:30-2:28 | 58 |
| 6 | 2:32-3:30 | 58 |
Regular Schedule
8th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:46 | 61 |
| 2 | 9:50-10:48 | 58 |
| 3 | 10:52-11:50 | 58 |
| 4 | 11:54-12:52 | 58 |
| Lunch | 12:56-1:26 | 30 |
| 5 | 1:30-2:28 | 58 |
| 6 | 2:32-3:30 | 58 |
Late Start Schedule (Wednesday)
6th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:59 | 34 |
| 3 | 10:03-10:37 | 34 |
| Lunch | 10:41-11:11 | 30 |
| 4 | 11:15-11:49 | 34 |
| 5 | 11:53-12:27 | 34 |
| 6 | 12:31-1:05 | 34 |
Late Start Schedule (Wednesday)
7th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:59 | 34 |
| 3 | 10:03-10:37 | 34 |
| 4 | 10:41-11:15 | 34 |
| Lunch | 11:19-11:49 | 30 |
| 5 | 11:53-12:27 | 34 |
| 6 | 12:31-1:05 | 34 |
Late Start Schedule (Wednesday)
8th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:59 | 34 |
| 3 | 10:03-10:37 | 34 |
| 4 | 10:41-11:15 | 34 |
| Lunch | 11:19-11:49 | 30 |
| 5 | 11:53-12:27 | 34 |
| 6 | 12:31-1:05 | 34 |
Minimum Day Schedule
6th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:55 | 30 |
| 3 | 9:59-10:29 | 30 |
| 4 | 10:33-11:03 | 30 |
| 5 | 11:07-11:37 | 30 |
| 6 | 11:41-12:11 | 30 |
| Lunch | 12:15-12:45 | 30 |
Minimum Day Schedule
7th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:55 | 30 |
| 3 | 9:59-10:29 | 30 |
| 4 | 10:33-11:03 | 30 |
| 5 | 11:07-11:37 | 30 |
| 6 | 11:41-12:11 | 30 |
| Lunch | 12:15-12:45 | 30 |
Minimum Day Schedule
8th Grade
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | 8:45-9:21 | 36 |
| 2 | 9:25-9:55 | 30 |
| 3 | 9:59-10:29 | 30 |
| 4 | 10:33-11:03 | 30 |
| 5 | 11:07-11:37 | 30 |
| 6 | 11:41-12:11 | 30 |
| Lunch | 12:15-12:45 | 30 |
